PROCEDIMENTO | PARTICULAR | ASSISTÊNCIA ACESSO SAÚDE | ECONOMIA | % ECONOMIA |
---|---|---|---|---|
Consulta Cardiologista | R$ 150,00 | R$ 70,00 | R$ 80,00 | 53% |
Consulta Clínico Geral | R$ 150,00 | R$ 70,00 | R$ 80,00 | 53% |
Ecocardiograma | R$ 90,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | 50% |
Eletrocardiograma | R$ 90,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | 50% |
Hemograma | R$ 28,00 | R$ 12,00 | R$ 16,00 | 57% |
Teste Ergométrico | R$ 259,00 | R$ 54,52 | R$ 204,48 | 79% |
TOTAL GERAL | R$ 767,00 | R$ 296,52 | R$ 470,48 | 61% |
*** Os valores são referenciais e foram apurados em pesquisa realizada na rede credenciada
Na Assistência Acesso Saúde, os nossos clientes tem acesso à saúde de qualidade com preços que cabem no seu bolso.
São mais de 9.000 serviços credenciados em todo o Brasil, praticando valores previamente negociados, que proporcionam praticidade e economia aos usuários.
O pagamento referente às despesas com consultas e exames é realizado pelo usuário diretamente ao prestador dos serviços no momento e local do atendimento.